phiola
Fast audio player, recorder, converter for Windows, Linux & Android
Ano ang bago
Na-verify 4h na nakalipasMga pagbabago mula noong v2.8.12:
```
- GUI/Windows: ilang mga Unicode script (hal., Japanese) ay hindi naipakita nang tama
```
## Mga Opsyon sa Pag-download
| Platform | Download Options |
| --- | --- |
| Linux (x86_64) | [AMD64 deb](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola_2.8.13_amd64.deb) / [x86_64 rpm](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-1.x86_64.rpm) / [x86_64 Package](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-linux-x86_64.tar.zst) |
| Linux (aarch64/RPi) | [ARM64 deb](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola_2.8.13_arm64.deb) / [Aarch64 rpm](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-1.aarch64.rpm) / [Aarch64 Package](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-linux-aarch64.tar.zst) |
| Windows (x64) | [x64 Installer](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-windows-x64-setup.exe) / [x64 ZIP](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-windows-x64.zip) |
Buong tala ng paglabas →
```
- GUI/Windows: ilang mga Unicode script (hal., Japanese) ay hindi naipakita nang tama
```
## Mga Opsyon sa Pag-download
| Platform | Download Options |
| --- | --- |
| Linux (x86_64) | [AMD64 deb](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola_2.8.13_amd64.deb) / [x86_64 rpm](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-1.x86_64.rpm) / [x86_64 Package](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-linux-x86_64.tar.zst) |
| Linux (aarch64/RPi) | [ARM64 deb](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola_2.8.13_arm64.deb) / [Aarch64 rpm](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-1.aarch64.rpm) / [Aarch64 Package](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-linux-aarch64.tar.zst) |
| Windows (x64) | [x64 Installer](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-windows-x64-setup.exe) / [x64 ZIP](https://github.com/stsaz/phiola/releases/download/v2.8.13/phiola-2.8.13-windows-x64.zip) |
Opisyal na mga pinagmulan ng download
Ang bawat pinagmulan sa ibaba ay napatunayan laban sa aprubadong domain ng publisher at aprubado ng patnugot. Dumadaan ang mga link sa ligtas na panloob na redirect.
Na-verify na checksum Integridad ng file
Walang nakitang banta — 0/57 engine VirusTotal ↗I-verify na tumutugma ang iyong na-download na file sa opisyal na hash ng publisher bago i-install.
SHA-256
7bd8e5cd7322976bd7c11ae70c41eb99cfda88335074caafb026f3d2b005d05b
Mga Platform: Windows
phiola ikinumpara
Isang makatotohanan, magkatabing pangkalahatang-ideya batay lamang sa na-verify na datos.
| Katangian | phiola Ang pahinang ito | YesPlayMusic | SPlayer | Adobe Express Video Editor |
|---|---|---|---|---|
| Developer | Simon Zolin | qier222 | Shooter | Adobe |
| Kategorya | Media | Media | Media | Media |
| Mga Platform | Windows | Windows | Windows | Web |
| Opisyal na mga pinagmulan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Na-verify na opisyal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mga alternatibo sa phiola
Na-verify, opisyal na mga download sa parehong kategorya.
Mga madalas itanong
Saan ko ligtas na mada-download ang phiola?
Gamitin ang mga opisyal na pinagmulan na nakalista sa pahinang ito. Ang bawat link ay napatunayan laban sa aprubadong domain ng publisher at dumaan sa ligtas na panloob na redirect — walang third-party o naka-bundle na installer.
Aling mga platform ang sinusuportahan ng phiola?
Ang phiola ay magagamit para sa Windows.
Ito ba ang opisyal na phiola download?
Oo. Ang bawat pinagmulan na ipinapakita dito ay napatunayan laban sa aprubadong domain ng publisher at nirepaso ng patnugot bago ilathala.
Sino ang nag-develop ng phiola?
Ang phiola ay binuo ng Simon Zolin.
Ano ang pinakamahusay na mga alternatibo sa phiola?
Kabilang sa mga sikat na alternatibo ang Tautulli, VLC media player at Discord Music Presence. Tingnan ang paghahambing sa itaas para sa magkatabing pangkalahatang-ideya.
Mga pagsusuri at rating
Wala pang pagsusuri — ikaw ang unang magbahagi ng iyong karanasan.
Sumulat ng pagsusuri